Фаркопы для Land Rover
Цена: 26 380 руб.
Артикул:R094C
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нужен |
Вес | 19 кг. |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2015 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Крепление крюка (подробно) | Быстросъемный крюк горизонтального крепления |
Марка авто | Land Rover |
Материал | Оцинкованная сталь |
Модель | Freelander |
Модель товара | R094C |
Цена: 27 530 руб.
Артикул:R050A
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 21 кг. |
Вырез бампера | Нет |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2013 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Land Rover |
Материал | Оцинкованная сталь |
Модель | Range Rover |
Цена: 28 900 руб.
Артикул:R093C
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 18,5 кг. |
Вырез бампера | Да, невидимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Крепление крюка (подробно) | Быстросъемный крюк горизонтального крепления |
Марка авто | Land Rover |
Материал | Оцинкованная сталь |
Модель | Range Rover Evoque |
Цена: 28 330 руб.
Артикул:R101A
Характеристики товара | |
Вес | 22,52 |
Вырез бампера | подрезка бампера |
Комплектация | Фаркоп, набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Land Rover |
Материал | Оцинкованная сталь |
Модель | Range Rover Sport |
Модель товара | R101A |
Модификация |
Цена: 22 140 руб.
Артикул:E3504FA
Основные характеристики | |
Вес | |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Land Rover |
Модель | Range Rover Sport |
Модель товара | E3504FA |
Модификация | LW PHEV (кроме SVR) |
Нагрузка | |
Начало выпуска | 2013 |
Особенности |