Фаркопы PT Group для Kia
Артикул:479900
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 24,8 кг. |
Вырез бампера | Да, видимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Carnival |
Артикул:477200
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 17,6 кг. |
Вырез бампера | Нет |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Цена: 6 693 руб.
Артикул:K-008
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 18,3 кг. |
Вырез бампера | Да |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2009 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Кузов | хэтчбек 3/5 дверей |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Артикул:520500
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 21 кг. |
Вырез бампера | Да, видимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sorento |
Артикул:564200
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 21 кг. |
Вырез бампера | Да, видимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2014 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sorento |
Артикул:444100
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 26 кг. |
Вырез бампера | Да, невидимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2010 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Кузов | 5 дверей |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Артикул:529300
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 21 кг. |
Вырез бампера | Да, невидимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2015 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sportage |
Артикул:536800
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 16,6 кг. |
Вырез бампера | Да, невидимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Venga |
Артикул:441500
Основные характеристики | |
Вес | 22 кг. |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Фланцевое |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Bongo |
Модель товара | 441500 |
Модификация | Frontiers (вкл. K2500, K2700) |
Нагрузка | 1400/56 |
Начало выпуска | 2004 |
Особенности |
Артикул:403700
Основные характеристики | |
Вес | 20 кг. |
Конец выпуска | 2006 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Carens |
Модель товара | 403700 |
Модификация | |
Нагрузка | 1250/75 |
Начало выпуска | 2002 |
Особенности |
Артикул:483700
Основные характеристики | |
Вес | 17,6 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Carens |
Модель товара | 483700 |
Модификация | FG (искл. LPG Gas) |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2006 |
Особенности |
Артикул:343500
Основные характеристики | |
Вес | 15 кг. |
Конец выпуска | 2006 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Carnival |
Модель товара | 343500 |
Модификация | |
Нагрузка | 2000/80 |
Начало выпуска | 1999 |
Особенности |
Артикул:462200
Основные характеристики | |
Вес | 15,6 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | хэтчбек 5-дверей (искл. Sport) |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 462200 |
Модификация | ED |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2007 |
Особенности |
Артикул:498600
Основные характеристики | |
Вес | 19,4 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 498600 |
Модификация | Sporty ED |
Нагрузка | 1800/75 |
Начало выпуска | 2007 |
Особенности |
Артикул:519100
Основные характеристики | |
Вес | 16,8 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | хэтчбек 5-дверей (искл. Sport) |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 519100 |
Модификация | ED |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2007 |
Особенности |
Артикул:558400
Основные характеристики | |
Вес | 18,4 кг. |
Конец выпуска | 2018 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | хэтчбек 5-дверей |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 558400 |
Модификация | JD (искл. GT) |
Нагрузка | 1500/80 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:561000
Основные характеристики | |
Вес | 16 кг. |
Конец выпуска | 2018 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 561000 |
Модификация | JD |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:561100
Основные характеристики | |
Вес | 18 кг. |
Конец выпуска | 2018 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 561100 |
Модификация | JD |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:358800
Основные характеристики | |
Вес | 18 кг. |
Конец выпуска | 2005 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Magentis |
Модель товара | 358800 |
Модификация | |
Нагрузка | 1700/75 |
Начало выпуска | 2001 |
Особенности |
Артикул:557600
Основные характеристики | |
Вес | 16 кг. |
Конец выпуска | 2015 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Optima |
Модель товара | 557600 |
Модификация | TF |
Нагрузка | 1800/80 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:551100
Основные характеристики | |
Вес | 11,8 кг. |
Конец выпуска | 2017 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | 3/5-дверей |
Марка авто | Kia |
Модель | Picanto |
Модель товара | 551100 |
Модификация | TA |
Нагрузка | 700/28 |
Начало выпуска | 2011 |
Особенности |
Артикул:547500
Основные характеристики | |
Вес | 16 кг. |
Конец выпуска | 2017 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | хэтчбек 3/5 дверей |
Марка авто | Kia |
Модель | Rio |
Модель товара | 547500 |
Модификация | UB |
Нагрузка | 1100/50 |
Начало выпуска | 2011 |
Особенности |
Артикул:411500
Основные характеристики | |
Вес | 26 кг. |
Конец выпуска | 2006 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 411500 |
Модификация | BL |
Нагрузка | 2940/120 |
Начало выпуска | 2002 |
Особенности |
Артикул:477500
Основные характеристики | |
Вес | 34 кг. |
Конец выпуска | 2009 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 477500 |
Модификация | JC |
Нагрузка | 3500/140 |
Начало выпуска | 2006 |
Особенности |
Артикул:520600
Основные характеристики | |
Вес | 22 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 520600 |
Модификация | |
Нагрузка | 2500/100 |
Начало выпуска | 2009 |
Особенности |