Фаркопы для Kia
Артикул:479900
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 24,8 кг. |
Вырез бампера | Да, видимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Carnival |
Артикул:051-273
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 18 кг |
Вырез бампера | Да, видимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2015 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Крепление крюка (подробно) | Быстросъемный крюк вертикального крепления (для буксировки тяжелых грузов) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sorento |
Артикул:444100
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 26 кг. |
Вырез бампера | Да, невидимый |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2010 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно съемный крюк (на болтах) |
Кузов | 5 дверей |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Артикул:J.A38
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая |
Блок согласования | Нет |
Вес | 18 кг |
Вырез бампера | Нет |
Комплектация фаркопа | Фаркоп, комплект электрики, набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | 2015 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Крепление крюка (подробно) | Быстросъемный крюк вертикального крепления |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sportage |
Артикул:441500
Основные характеристики | |
Вес | 22 кг. |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Фланцевое |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Bongo |
Модель товара | 441500 |
Модификация | Frontiers (вкл. K2500, K2700) |
Нагрузка | 1400/56 |
Начало выпуска | 2004 |
Особенности |
Артикул:483700
Основные характеристики | |
Вес | 17,6 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Carens |
Модель товара | 483700 |
Модификация | FG (искл. LPG Gas) |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2006 |
Особенности |
Артикул:498600
Основные характеристики | |
Вес | 19,4 кг. |
Конец выпуска | 2012 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 498600 |
Модификация | Sporty ED |
Нагрузка | 1800/75 |
Начало выпуска | 2007 |
Особенности |
Артикул:561100
Основные характеристики | |
Вес | 18 кг. |
Конец выпуска | 2018 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | универсал |
Марка авто | Kia |
Модель | Ceed |
Модель товара | 561100 |
Модификация | JD |
Нагрузка | 1500/75 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:551100
Основные характеристики | |
Вес | 11,8 кг. |
Конец выпуска | 2017 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | 3/5-дверей |
Марка авто | Kia |
Модель | Picanto |
Модель товара | 551100 |
Модификация | TA |
Нагрузка | 700/28 |
Начало выпуска | 2011 |
Особенности |
Артикул:411500
Основные характеристики | |
Вес | 26 кг. |
Конец выпуска | 2006 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 411500 |
Модификация | BL |
Нагрузка | 2940/120 |
Начало выпуска | 2002 |
Особенности |
Артикул:477500
Основные характеристики | |
Вес | 34 кг. |
Конец выпуска | 2009 |
Крепление крюка | Условносъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 477500 |
Модификация | JC |
Нагрузка | 3500/140 |
Начало выпуска | 2006 |
Особенности |
Артикул:564400
Основные характеристики | |
Вес | 21,8 кг. |
Конец выпуска | 2014 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sorento |
Модель товара | 564400 |
Модификация | |
Нагрузка | 2500/100 |
Начало выпуска | 2012 |
Особенности |
Артикул:K.A63
Характеристики товара | |
Вес | 19,4 |
Вырез бампера | невидимая подрезка бампера |
Комплектация | Фаркоп, набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Optima |
Модель товара | K.A63 |
Модификация |
Артикул:600400
Основные характеристики | |
Балка | Закрытая балка |
Вырез бампера | Видимый вырез бампера |
Демонтаж бампера | На усмотрение установщика |
Комплектация фаркопа | Набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат, защитный колпачок |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Условносъемное |
Крепление крюка (подробно) | Условно-съёмное крепление (2 болта) |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sorento |
Модель товара | 600400 |
Артикул:K.A62
Характеристики товара | |
Вес | 23,7 |
Вырез бампера | без подрезки бампера |
Комплектация | Фаркоп, набор крепежа для установки, инструкция, паспорт изделия, сертификат |
Конец выпуска | 2018 |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Материал | Сталь |
Модель | Sportage |
Модель товара | K.A62 |
Модификация |
Артикул:659400
Основные характеристики | |
Вес | 25 |
Конец выпуска | н.в. |
Крепление крюка | Быстросъемное |
Кузов | |
Марка авто | Kia |
Модель | Sportage |
Модель товара | 659400 |
Модификация | |
Нагрузка | 1900/100 |
Начало выпуска | 2018 |
Особенности |